| 国名 | シェンゲン協定 | EES | 通貨 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 対象 | 対象 | アイスランド・クローナ |
| イタリア | 対象 | 対象 | ユーロ |
| エストニア | 対象 | 対象 | ユーロ |
| オーストリア | 対象 | 対象 | ユーロ |
| オランダ | 対象 | 対象 | ユーロ |
| キプロス | 対象外 | 対象外 | ユーロ |
| ギリシャ | 対象 | 対象 | ユーロ |
| クロアチア | 対象 (2023年1月1日〜) | 対象 | ユーロ |
| スイス | 対象 | 対象 | スイス・フラン |
| スウェーデン | 対象 | 対象 | スウェーデン・クローナ |
| スペイン | 対象 | 対象 | ユーロ |
| スロバキア | 対象 | 対象 | ユーロ |
| スロベニア | 対象 | 対象 | ユーロ |
| チェコ | 対象 | 対象 | チェコ・コルナ |
| デンマーク | 対象 | 対象 | デンマーク・クローネ |
| ドイツ | 対象 | 対象 | ユーロ |
| ノルウェー | 対象 | 対象 | ノルウェー・クローネ |
| ハンガリー | 対象 | 対象 | ハンガリー・フォリント |
| フィンランド | 対象 | 対象 | ユーロ |
| フランス | 対象 | 対象 | ユーロ |
| ブルガリア | 対象 (2025年1月1日〜) | 対象 | ユーロ |
| ベルギー | 対象 | 対象 | ユーロ |
| ポーランド | 対象 | 対象 | ポーランド・ズウォティ |
| ポルトガル | 対象 | 対象 | ユーロ |
| マルタ | 対象 | 対象 | ユーロ |
| ラトビア | 対象 | 対象 | ユーロ |
| リトアニア | 対象 | 対象 | ユーロ |
| リヒテンシュタイン | 対象 | 対象 | スイス・フラン |
| ルーマニア | 対象 (2025年1月1日〜) | 対象 | ルーマニア・レウ |
| ルクセンブルク | 対象 | 対象 | ユーロ |
キプロスはEU加盟国ですが、シェンゲン協定には参加していません。そのためEESは実施されず、90/180日の滞在日数もシェンゲン圏とは別に数えます。ETIASは必要です。国名にリンクがある国は、個別のページがあります。
シェンゲン協定とは
シェンゲン協定は、加盟国どうしの国境での出入国審査を原則としてなくす取り決めです。最初に入国した国で審査を受ければ、ほかの加盟国へは審査なしで移動できます(一時的に国境管理が行われることもあります)。
ビザなしで滞在できる日数は、国ごとではなくシェンゲン圏全体で数えます。ブルガリアとルーマニアは2025年1月1日に完全加盟し、日数も通算されるようになりました。
ETIASの対象外の国・地域
- イギリス:独自の電子渡航認証(ETA)が必要です
- アイルランド:シェンゲン協定に参加していません
- アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカン:対象国ではありませんが、周辺の対象国を通って入ります
- 対象国の海外領土(フランスのレユニオン、オランダのアルバなど)
- トルコ、セルビアなど、EU・シェンゲン協定に加盟していない周辺国