| 國家 | 申根公約 | EES | 貨幣 |
|---|---|---|---|
| 波蘭 | 適用 | 適用 | 波蘭茲羅提 |
| 保加利亞 | 適用 (2025年1月1日起) | 適用 | 歐元 |
| 比利時 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 冰島 | 適用 | 適用 | 冰島克朗 |
| 葡萄牙 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 馬爾他 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 法國 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 芬蘭 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 德國 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 丹麥 | 適用 | 適用 | 丹麥克朗 |
| 挪威 | 適用 | 適用 | 挪威克朗 |
| 拉脫維亞 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 立陶宛 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 列支敦斯登 | 適用 | 適用 | 瑞士法郎 |
| 盧森堡 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 羅馬尼亞 | 適用 (2025年1月1日起) | 適用 | 羅馬尼亞列伊 |
| 克羅埃西亞 | 適用 (2023年1月1日起) | 適用 | 歐元 |
| 荷蘭 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 捷克 | 適用 | 適用 | 捷克克朗 |
| 西班牙 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 希臘 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 匈牙利 | 適用 | 適用 | 匈牙利福林 |
| 瑞典 | 適用 | 適用 | 瑞典克朗 |
| 瑞士 | 適用 | 適用 | 瑞士法郎 |
| 斯洛伐克 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 斯洛維尼亞 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 賽普勒斯 | 不適用 | 不適用 | 歐元 |
| 愛沙尼亞 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 奧地利 | 適用 | 適用 | 歐元 |
| 義大利 | 適用 | 適用 | 歐元 |
賽普勒斯是歐盟會員國,但未加入申根公約,因此不實施 EES,90/180 天的停留天數也與申根區分開計算。ETIAS 仍須申請。國名有連結者,另有個別說明頁面。
什麼是申根公約
申根公約是會員國之間原則上取消邊境出入境查驗的協定。在第一個入境的國家接受查驗後,前往其他會員國不需再經查驗(有時會暫時恢復邊境管制)。
免簽可停留的天數不是各國分開計算,而是以整個申根區合併計算。保加利亞與羅馬尼亞已於2025年1月1日完全加入,停留天數也一併合計。
不適用 ETIAS 的國家及地區
- 英國:須申請英國自己的電子旅行許可(ETA)
- 愛爾蘭:未加入申根公約
- 安道爾、摩納哥、聖馬利諾、梵蒂岡:不是適用國家,但須經由周邊的適用國家進入
- 適用國家的海外領地(法國的留尼旺、荷蘭的阿魯巴等)
- 土耳其、塞爾維亞等未加入歐盟或申根公約的周邊國家